Güneş Enerji Santrali Projelerindeki Yeni Gelişmeler
- 8 Eylül 2023
- Yatırım Projeleri
- Durum: Genel
- Dergi: 1654
Güneş Enerji Santrali (GES) Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde yeni gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre, söz konusu projelerde bu hafta içinde kaydedilen gelişmeler şöyle belirlendi:
ÇED Süreci Başlayan Yeni GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Arkoz Madencilik AŞ | Ağrı-Merkez | 20 | 363.432.065 TL | Çev Med Çevre Ltd. Şti. |
| Şireci Tekstil AŞ | Gaziantep-Araban | 16,2 | 131.748.500 TL | Gazi Mühendislik Ltd. Şti. |
| Sasa Polyester AŞ | Gaziantep-Şehitkamil | 30 | 226.426.200 TL | Gazi Mühendislik Ltd. Şti. |
| YMZ Enerji AŞ | Bingöl-Karlıova | 23 | 234.600.000 TL | Nartus Enerji Ltd. Şti. |
| Dayı Plastik Ltd. Şti. | Kayseri-Felahiye | 3,22 | 37.745.326 TL | Kozaçed Çevre Ltd. Şti. |
| Kardemir Çelik AŞ | Muş-Bulanık | 8 | 85.250.000 TL | Bioçev Mühendislik Ltd. Şti. |
| Akgün Enerji AŞ | Erzincan-Üzümlü | 5 | 98.280.000 TL | Doğuçev Mühendislik Ltd. Şti. |
| Çimsa Çimento AŞ | Eskişehir-Tepebaşı | 10,8 | 308.885.280 TL | Serdar Mühendislik Ltd. Şti. |
| ASY Gayrimenkul AŞ | Antalya-Elmalı | 20 | 278.000.000 TL | Proçed Çevre Ltd. Şti. |
| İlka Plastik Ltd. Şti. | Şanlıurfa-Akçakale | 10 | 161.365.184 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |
| Öz Ka Plastik AŞ | Şanlıurfa-Akçakale | 35,1 | 447.778.653 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |
| İÇDAŞ Çelik Enerji AŞ | Afyonkarahisar-Şuhut | 50 | 1.042.000.000 TL | Nazka Çevre Ltd. Şti. |
| BHEG İnşaat Ltd. Şti. | Ağrı-Eleşkirt | 10 | 270.410.096 TL | Nota Çevre Ltd. Şti. |
| BHEG İnşaat Ltd. Şti. | Erzurum-Oltu | 10 | 270.410.096 TL | Nota Çevre Ltd. Şti. |
| Rainbow Polikarbonat AŞ |
Kayseri-Felahiye | 1,6 | 30.122.686 TL | Tusay Mühendislik Ltd. Şti. |
| TG Enerji Ltd. Şti. | Niğde-Merkez | 100 | 2.032.500.000 TL | Akya Proje Ltd. Şti. |
| TG Enerji Ltd. Şti. | Kayseri-Tomarza | 15 | 304.875.000 TL | Akya Proje Ltd. Şti. |
| YMZ Enerji AŞ | Bingöl-Solhan | 27 | 275.400.000 TL | Nartus Enerji Ltd. Şti. |
| Axis Enerji AŞ | Edirne-Uzunköprü | 50 | 1.528.890.000 TL | Selin İnşaat Ltd. Şti. |
| Menderes Tekstil AŞ | Antalya-Elmalı | 50 | 510.000.000 TL | DE Planlama Ltd. Şti. |
| Are Elektrik AŞ | Antalya-Elmalı | 49,9 | 509.630.000 TL | DE Planlama Ltd. Şti. |
| Altın Yenilebilir Ltd. Şti. | Batman-Gercüş | 12 | 399.313.010 TL | 4A ÇED Ltd. Şti. |
| Altın Yenilebilir Ltd. Şti. | Batman-Gercüş | 10,4 | 346.071.275 TL | 4A ÇED Ltd. Şti. |
| Has Çelik Sanayi AŞ | Yozgat-Merkez | 6,5 | 98.000.000 TL | Müdüroğlu Danışmanlık Ltd. Şti. |
| Gelişim Yapı AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 3,1 | 98.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
| Gen İlaç ve Sağlık AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 3,74 | 82.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
| Gen İlaç ve Sağlık AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 1,41 | 37.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
| Gen İlaç ve Sağlık AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 1,89 | 50.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
| Ecowind 1 Enerji AŞ | Kütahya-Merkez | 50 | 1.677.846.018 TL | En-Çev Enerji AŞ |
| Ecowind 1 Enerji AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 125 | 3.808.866.952 TL | En-Çev Enerji AŞ |
| Bakır Yenilebilir Enerji Ltd. Şti. | Diyarbakır-Hani | 17 | 565.693.430 TL | 4A ÇED Ltd. Şti. |
| Kalyon Güneş Teknolojileri AŞ | Şanlıurfa-Viranşehir | 34,68 - 34,68 - 23,78 - 23,78 | 992.810.000 TL | Duru Çevre Ltd. Şti. |
| Bil GES Elektrik AŞ | Ankara-Mamak | 10 | 334.229.796 TL | Düzey Çevre Ltd. Şti. |
| Yörpaş AŞ | Amasya-Merzifon | 8 | 94.652.654 TL | Açel Çevre Ltd. Şti. |
| Duyar Vana AŞ | Bitlis-Tatvan | 5,1 | 81.950.960 TL | Alta ÇED Proje AŞ |
| Elvan Tekstil AŞ | Kütahya-Emet | 5 | 75.644.769 TL | Başar Çevre Ltd. Şti. |
| ASY Gayrimenkul AŞ | Gaziantep-Şehitkamil | 20 | 278.000.000 TL | Proçed Çevre Ltd. Şti. |
ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Uras Kimya AŞ | Siirt-Kurtalan | 2 | 39.945.000 TL | Global Çed Çevre Ltd. Şti. |
| Selva Gıda AŞ | Siirt-Kurtalan | 7,5 | 185.500.000 TL | Global Çed Çevre Ltd. Şti. |
| ALV Kimya AŞ | Siirt-Kurtalan | 3 | 59.400.000 TL | Global Çed Çevre Ltd. Şti. |
| URS Makina AŞ | Siirt-Kurtalan | 3,20 | 63.855.000 TL | Global Çed Çevre Ltd. Şti. |
| Türkmen Beyi Solar Enerji AŞ | Konya-Çumra | 3,9932 | 58.140.000 TL | İkonia Çevre Ltd. Şti. |
| Plasglas Plastik AŞ | Erzurum-Horasan | 1 | 40.000.000 TL | Doğuçev Mühendislik Ltd. Şti. |
| MLP Sağlık Hizmetleri AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 4 | 50.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
| MLP Sağlık Hizmetleri AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 7,5 | 98.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
ÇED Olumlu Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Samsun Makina Sanayi AŞ |
Adana-Sarıçam |
9,99 | 72.540.000 TL | Akdeniz ÇED Çevre Ltd. Şti. |
| Pilenpak Ambalaj AŞ |
Manisa-Demirci |
10,56 | 209.460.000 TL | Proçed Çevre Ltd. Şti. |
| Tamcam Oto AŞ |
Manisa-Demirci |
17 | 335.705.000 TL | Proçed Çevre Ltd. Şti. |
| Astor Enerji AŞ |
Ankara-Bala |
13,950 | 232.175.000 TL | Akya Proje Ltd. Şti. |
| Teknika Plast AŞ |
Manisa-Demirci |
13,80 | 295.680.000 TL | Proçed Çevre Ltd. Şti. |





