Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri
Yurtdışı Müteahhitlik Sektör Değerlendirme Raporuna bu linkten ulaşılabilir
Türk Müteahhitlik firmaları tarafından yurt dışında üstlenilen Projeler
13 Temmuz 2026
| Yıllar | Proje Sayısı | Yıllık Toplam Proje Bedeli ($) |
| 2008 | 667 | 24.694.445.968 |
| 2009 | 505 | 20.122.950.185 |
| 2010 | 632 | 23.372.601.439 |
| 2011 | 561 | 24.772.197.117 |
| 2012 | 551 | 31.689.151.934 |
| 2013 | 437 | 31.230.438.469 |
| 2014 | 361 | 26.834.625.099 |
| 2015 | 287 | 24.048.599.377 |
| 2016 | 222 | 15.024.843.404 |
| 2017 | 314 | 17.868.257.459 |
| 2018 | 388 | 22.681.305.531 |
| 2019 | 544 | 19.954.016.558 |
| 2020 | 386 | 17.150.424.794 |
| 2021 | 459 | 31.790.733.555 |
| 2022 | 513 | 20.138.392.530 |
| 2023 | 445 | 28.584.998.004 |
| 2024 | 371 | 30.181.617.805 |
| 2025 | 309 | 22.500.000.000 |
| 2026 | 57 | 2.700.000.000 |











