Güneş Enerji Santrali Projelerindeki Yeni Gelişmeler
- 25 Ocak 2024
- Yatırım Projeleri
- Durum: Genel
- Dergi: 1674
Güneş Enerji Santrali (GES) Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde yeni gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre, söz konusu projelerde bu hafta içinde kaydedilen gelişmeler şöyle belirlendi:
ÇED Süreci Başlayan Yeni GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Eti Soda Üretim Pazarlama AŞ | Ankara-Beypazarı | 2 | 90.000.000 TL | Ekonorm Çevre Ltd. Şti. |
| Voyag Turizm AŞ | Burdur-Merkez | 2,8 | 62.654.380 TL | Adadem Çevre Ltd. Şti. |
| Necat İnşaat AŞ | Ankara-Sincan | 70 | 1.547.835.030 TL | Akya Proje Ltd. Şti. |
| Kiler Tekstil Enerji Yatırımları AŞ | Siirt-Baykan | 150 | 4.406.329.680 TL | Nota Çevre Ltd. Şti. |
| Taykar Enerji AŞ | Uşak-Merkez | 40 | 476.320.000 TL | Ankaçed Çevre Ltd. Şti. |
| CMS Jant AŞ | İzmir-Dikili | 14,5 | 271.050.000 TL | Uzel Proje Ltd. Şti. |
| Akyem Adana AŞ | Çankırı-Şabanözü | 10,100 | 80.500.000 TL | Moment Çevre Ltd. Şti. |
| Safir Yenilenebilir Enerji Ltd. Şti. | Şanlıurfa-Viranşehir | 16 | 498.417.346 TL | 4A ÇED Ltd. Şti. |
| Kıvanç Tekstil AŞ | Adana-Kozan | 5,35 + 18,5 | 156.025.000 TL | Moment Çevre Ltd. Şti. |
| Egesa Elektrik AŞ | Mardin-Artuklu | 40 | 408.000.000 TL | PPM Kirlilik Önleme Ltd. Şti. |
| İskenderun Demir ve Çelik AŞ | Çorum-Alaca | 130 | 4.500.000.000 TL | En-Çev Enerji AŞ |
ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| İstinye Üniversitesi | Erzincan-Tercan | 7 | 95.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
| Egenda Ege Enerji AŞ | Adana-Karaisalı | 9 | 187.179.162 TL | Atasar Mühendislik Ltd. Şti. |
| Vig Metal AŞ | Kütahya-Simav | 8,5 | 92.322.927 TL | Akçed Çevre Ltd. Şti. |
| Mega Metal Sanayi AŞ | Kütahya-Merkez | 3,30 | 63.177.950 TL | En-Çev Enerji AŞ |
| Mega Metal Sanayi AŞ | Kütahya-Merkez | 3,60 | 68.800.000 TL | En-Çev Enerji AŞ |
| Duyar Vana AŞ | Bitlis-Tatvan | 5,1 | 81.950.960 TL | Alta ÇED Proje AŞ |
| Kardemir Çelik Sanayi AŞ | Muş-Bulanık | 8 | 85.250.000 TL | Bioçev Mühendislik Ltd. Şti. |
| Prodem Ürün Geliştirme Ltd. Şti. | Uşak-Ulubey | 1,46 | 30.000.000 TL | Envon Çevre Ltd. Şti. |
| FMC Hidrolik AŞ | Konya-Karapınar | 4,2 | 98.781.650 TL | Çimençed Çevre Ltd. Şti. |
| Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | Tekirdağ-Ergene | 2,2 | 72.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
| Civil Mağazacılık AŞ | Gaziantep-Şehitkamil | 6,26 | 55.783.000 TL | Gazi Mühendislik Ltd. Şti. |
| CW Enerji AŞ | Antalya-Kumluca | 4,250 | 130.414.347 TL | Alya Çevre Ltd. Şti. |
| CW Enerji AŞ | Antalya-Finike | 3,480 | 107.318.736 TL | Alya Çevre Ltd. Şti. |
| Kuyuma Elektrik Üretim AŞ | Samsun-Vezirköprü | 9,5 | 63.245.000 TL | Eylül Madencilik Ltd. Şti. |
| Proen Yenilenebilir Enerji AŞ | Ağrı-Eleşkirt | 4,580 | 80.849.202 TL | Almer Çevre Ltd. Şti. |
| TESKİ Genel Müdürlüğü | Tekirdağ-Süleymanpaşa | 3 | 64.000.000 TL | EMS Çevre AŞ |
ÇED Olumlu Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Akfen Elektrik Enerjisi AŞ | Erzurum-Aşkale | 30 | 232.375.000 TL | Enva Çevre Ltd. Şti. |
| Koruma Klor Alkali Sanayi AŞ | Gaziantep-Islahiye | 30,03 | 253.500.000 TL | Gazi Mühendislik Ltd. Şti. |
| Koruma Klor Alkali Sanayi AŞ | Gaziantep-Islahiye | 12,210 | 101.400.000 TL | Gazi Mühendislik Ltd. Şti. |
| Sezersan Matbaacılık AŞ | Aksaray-Sultanhanı | 9,84 | 38.580.000 TL | Berka Mühendislik Ltd. Şti. |
| Gemak Gemi AŞ | Nevşehir-Avanos | 11 | 223.073.545 TL | Düzey Çevre Ltd. Şti. |
| Miraç-Yol AŞ | Bursa-Büyükorhan | 10 | 97.358.700 TL | Çev Med Çevre Ltd. Şti. |
| YEO Enerji Yatırımları AŞ | Eskişehir-Sivrihisar | 50 | 695.000.000 TL | Proçed Çevre Ltd. Şti. |
| Divapen Entegre Ağaç AŞ | Konya-Sarayönü | 10.2 | 196.460.400 TL | Meram Çevre Ltd. Şti. |





