EPDK: Lisanssız Santrallerin Kurulu Gücü 6.369,74 MW Oldu

  • 2 Mayıs 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Şubat ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 6.369,74 MW oldu. Söz konusu dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 598.693,64 MWh olarak gerçekleşti.

2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:

Tablo 1: Lisanssız Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı

Kaynak Türü Kurulu Güç (MW) Oran (%)
Güneş 5.883,41 92,36
Doğal gaz 331,18 5,20
Biyokütle 75,67 1,19
Rüzgâr 70,83 1,11
Hidrolik 8,65 0,14
Genel Toplam 6.369,74 100,00

Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.

Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa

2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:

Tablo 2: Lisanssız Santrallerin ve Kurulu Güçlerinin İllere Göre Dağılımı

İLLER Kurulu Güç (MW) Oran (%) İLLER Kurulu Güç (MW) Oran (%)
KONYA 504,73 7,92 KIRŞEHİR 46,14 0,72
ANKARA 368,50 5,79 ERZİNCAN 42,24 0,66
ŞANLIURFA 342,98 5,38 SAMSUN 41,84 0,66
KAYSERİ 318,72 5,00 AMASYA 38,90 0,61
İZMİR 275,27 4,32 ÇANAKKALE 34,62 0,54
AFYONKARAHİSAR 234,11 3,68 VAN 31,07 0,49
KAHRAMANMARAŞ 221,44 3,48 TEKİRDAĞ 28,31 0,44
MANİSA 216,73 3,40 BİTLİS 24,83 0,39
MERSİN 192,25 3,02 BİNGÖL 22,50 0,35
ESKİŞEHİR 175,12 2,75 TOKAT 22,06 0,35
ELAZIĞ 168,61 2,65 KİLİS 21,30 0,33
DENİZLİ 167,31 2,63 BATMAN 18,78 0,29
ANTALYA 156,86 2,46 ŞIRNAK 18,00 0,28
ISPARTA 154,52 2,43 MARDİN 17,51 0,27
ADANA 152,92 2,40 HATAY 17,14 0,27
GAZİANTEP 147,69 2,32 SAKARYA 16,90 0,27
NEVŞEHİR 133,57 2,10 KOCAELİ 16,22 0,25
AYDIN 122,51 1,92 AĞRI 14,55 0,23
KÜTAHYA 116,64 1,83 KARABÜK 12,62 0,20
BALIKESİR 112,46 1,77 BAYBURT 11,99 0,19
ADIYAMAN 110,44 1,73 KASTAMONU 8,63 0,14
ÇORUM 108,26 1,70 BOLU 8,31 0,13
MALATYA 102,84 1,61 EDİRNE 7,38 0,12
MUĞLA 102,73 1,61 DÜZCE 6,99 0,11
NİĞDE 100,31 1,57 SİİRT 6,64 0,10
ERZURUM 98,13 1,54 KARS 5,74 0,09
UŞAK 92,14 1,45 BARTIN 5,25 0,08
AKSARAY 88,82 1,39 KIRKLARELİ 4,50 0,07
BİLECİK 77,41 1,22 YALOVA 3,83 0,06
SİVAS 76,89 1,21 MUŞ 3,30 0,05
OSMANİYE 74,00 1,16 ZONGULDAK 2,48 0,04
BURSA 73,73 1,16 ORDU 2,10 0,03
KARAMAN 69,18 1,09 RİZE 1,59 0,02
BURDUR 66,14 1,04 GİRESUN 1,40 0,02
YOZGAT 63,65 1,00 ARDAHAN 1,10 0,02
DİYARBAKIR 58,35 0,92 TUNCELİ 0,86 0,01
İSTANBUL 53,31 0,84 GÜMÜŞHANE 0,80 0,01
ÇANKIRI 51,45 0,81 IĞDIR 0,50 0,01
KIRIKKALE 50,12 0,79 Genel Toplam 6.369,74 100,00

En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ

Şubat ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 598.693,64 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 466.390.000,91 TL oldu.

En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %95,21 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Şubat ayında toplam 444.050.115,44 TL ödeme yapıldı.

Kaynak Türü İhtiyaç Fazlası
Satın Alınan
Enerji Miktarı (MWh)
Oran
(%)
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı (MWh) Oran
(%)
İhtiyaç Fazlası
Satın Alınan
Enerji Miktarı
İçin Yapılan
Ödeme Miktarı
(TL)
Oran
(%)
Güneş 550.504,63 94,25 556.037,06 92,88 444.050.115,44 95,21
Biyokütle 20.328,55 3,48 20.413,82 3,41 16.362.369,65 3,51
Rüzgâr 10.401,45 1,78 12.731,40 2,13 4.720.735,66 1,01
Hidrolik 2.839,29 0,49 3.211,45 0,54 1.256.780,16 0,27
Doğalgaz 0,00 0,00 6.299,91 1,05 0,00 0,00
Genel Toplam 584.073,93 100,00 598.693,64 100,00 466.390.000,91 100,00

Güneş enerjisinden sonra ödeme yapılan enerji kaynakları şöyle oldu:

%3,51 pay ile biyokütle enerjisi, %1,01 pay ile rüzgar enerjisi, %0,27 hidrolik enerji.

Tablo 3: Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Ödenen Miktarların Kaynaklara Göre Dağılımı

En fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 10 il ve üretim miktarları şöyle oldu:

Tablo 4: Şubat 2020 Döneminde Lisanssız Elektrik Üretiminin İllere Göre Dağılımında İlk 10 İl

İLLER Üretim (MWh) Oran (%)
KONYA 51.051,30 8,74
ŞANLIURFA 34.054,71 5,83
KAYSERİ 29.218,11 5,00
ANKARA 27.817,93 4,76
İZMİR 27.208,57 4,66
AFYONKARAHİSAR 23.744,81 4,07
MANİSA 22.239,37 3,81
ESKİŞEHİR 20.590,21 3,53
MERSİN 18.654,45 3,19
KAHRAMANMARAŞ 17.114,79 2,93

BENZER HABERLER