ETKB, YEKA RES-3 Yarışmaları İçin Resmi Gazete’de İlan yayımladı
- 29 Mayıs 2021
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1540
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanını, Resmi Gazete’de yayımladı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; göre, 75 ilde toplam 2 bin megavat gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla rüzgar enerjisine dayalı 42 YEKA yarışması düzenlenecek.
Elektrik enerjisi alım tavan fiyatına ilişkin olarak ise her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 45 lira, elektrik enerjisi alım süresi de bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 35 gigavat saat miktarındaki elektrik enerjisinin iletim ve dağıtım sistemine verildiği süre olacak.
Söz konusu yarışmaya başvurular 12 Ekim’de 10.00-14.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek.
Yarışmanın yeri, tarih ve saatleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.
YEKA RES-3 kapsamında yer alan bölgeler ve tahsis edilecek bağlantı kapasiteleri şu şekilde belirlendi:
| SIRA NO | BAĞLANTI BÖLGESİ (Yarışma Adı) |
BAĞLANTI KAPASİTESİ (MWe) |
| 1 | Adana | 50 |
| 2 | Adıyaman | 40 |
| 3 | Afyonkarahisar | 50 |
| 4 | Ağrı – Iğdır | 20 |
| 5 | Aksaray – Kırşehir – Nevşehir | 70 |
| 6 | Amasya – Samsun | 60 |
| 7 | Ankara – Kırıkkale – Çankırı | 50 |
| 8 | Antalya | 60 |
| 9 | Ardahan – Kars | 20 |
| 10 | Artvin – Rize – Trabzon | 20 |
| 11 | Bartın – Zonguldak – Karabük | 20 |
| 12 | Batman – Mardin – Diyarbakır – Şanlıurfa | 40 |
| 13 | Bayburt – Gümüşhane – Giresun | 40 |
| 14 | Bilecik – Eskişehir – Kütahya | 70 |
| 15 | Bingöl – Tunceli | 30 |
| 16 | Bitlis – Muş | 30 |
| 17 | Bolu – Düzce – Sakarya | 40 |
| 18 | Burdur – Denizli – Uşak | 50 |
| 19 | Bursa | 60 |
| 20 | Çorum – Kastamonu – Sinop | 50 |
| 21 | Edirne | 40 |
| 22 | Elazığ | 40 |
| 23 | Erzincan | 30 |
| 24 | Erzurum | 30 |
| 25 | Gaziantep – Kilis | 40 |
| 26 | Hatay | 40 |
| 27 | Isparta | 50 |
| 28 | Kahramanmaraş – Osmaniye | 70 |
| 29 | Karaman – Mersin | 70 |
| 30 | Kayseri – Niğde | 90 |
| 31 | Kırklareli | 60 |
| 32 | Kocaeli – Yalova | 40 |
| 33 | Konya | 50 |
| 34 | Malatya | 80 |
| 35 | Manisa | 30 |
| 36 | Ordu | 50 |
| 37 | Siirt – Şırnak – Hakkari | 30 |
| 38 | Sivas | 90 |
| 39 | Tekirdağ | 60 |
| 40 | Tokat | 60 |
| 41 | Van | 30 |
| 42 | Yozgat | 50 |





