Güneş Enerji Santrali Projelerindeki Yeni Gelişmeler
- 2 Şubat 2024
- Yatırım Projeleri
- Durum: Genel
- Dergi: 1675
Güneş Enerji Santrali (GES) Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde yeni gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre, söz konusu projelerde bu hafta içinde kaydedilen gelişmeler şöyle belirlendi:
ÇED Süreci Başlayan Yeni GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Temo Elektrik Enerji AŞ | Siirt-Merkez | 12 | 122.400.000 TL | Duru Çevre Ltd. Şti. |
| Uçak Tekstil AŞ | İzmir-Torbalı | 30,19 | 408.964.800 TL | Element Çevre AŞ |
| Kastamonu Entegre Ağaç AŞ | Kırşehir-Merkez | 17,80 | 339.169.826 TL | Çevre Boyut Ltd. Şti. |
| İnter Gayrimenkul AŞ | Şanlıurfa-Viranşehir | 9,9 | 166.365.184 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |
| Sertel Enerji AŞ | Konya-Selçuklu | 20 | 476.500.000 TL | PPM Kirlilik Önleme Ltd. Şti. |
| Sertel Enerji AŞ | Konya-Karapınar | 20 | 476.500.000 TL | PPM Kirlilik Önleme Ltd. Şti. |
| Bakırlar Tekstil AŞ | Uşak-Ulubey | 15 | 117.000.360 TL | Kök Çevre Ltd. Şti. |
| Mirhan Enerji AŞ | İzmir-Bornova | 20 | 248.800.000 TL | Ankaçed Çevre Ltd. Şti. |
| Sovilar İnşaat Ltd. Şti. | Diyarbakır-Ergani | 10 | 400.000.000 TL | Obelya Mühendislik Ltd. Şti. |
| Binres Elektrik Üretim AŞ | Muş-Merkez | 15 | 126.750.000 TL | DE Planlama Ltd. Şti. |
| Taykar Enerji AŞ | Diyarbakır-Çınar | 40 | 475.400.000 TL | Ankaçed Çevre Ltd. Şti. |
| Kar-El Demir Tel Ltd. Şti. | İzmir-Aliağa | 5,4 | 48.648.600 TL | Eylül Madencilik Ltd. Şti. |
| Kançal Enerji Yatırımları AŞ | Kayseri-İncesu | 10 | 420.997.864 TL | Selin İnşaat Ltd. Şti. |
| Sertel Enerji AŞ | Konya-Yunak-Saray | 20 | 476.500.000 TL | PPM Kirlilik Önleme Ltd. Şti. |
| Sertel Enerji AŞ | Konya-Yunak-Merkez | 20 | 476.500.000 TL | PPM Kirlilik Önleme Ltd. Şti. |
| Mem Tekstil AŞ | Konya-Yunak | 21 | 483.895.767 TL | PPM Kirlilik Önleme Ltd. Şti. |
ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Özmen Un Sanayi AŞ | Gaziantep-Şehitkamil | 6,07 | 55.240.250 TL | Gazi Mühendislik Ltd. Şti. |
| CW Enerji AŞ | Şanlıurfa-Harran | 6,6 | 178.649.197 TL | Gazi Mühendislik Ltd. Şti. |
| Mondi Mobilya AŞ | Şanlıurfa-Harran | 3,84 | 72.779.850 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |
| Defne Tarım AŞ | İzmir-Tire | 1,96 | 60.250.000 TL | Çevtaş Araştırma Teknoloji Ltd. Şti. |
| Işık Çelik Döküm Ltd. Şti. | İzmir-Bergama | 2,65 | 41.800.000 TL | Sistem Çevre Ltd. Şti. |
| Volt Elektrik AŞ | İzmir-Menemen | 4,4 | 98.666.568 TL | Element Çevre AŞ |
| Mescier Demir Çelik AŞ | Erzurum-Pasinler | 3,6 | 75.000.000 TL | Doğuçev Mühendislik Ltd. Şti. |
| Çiftçiler Ayakkabı Ltd. Şti. | Erzurum-Pasinler | 1,980 | 50.500.000 TL | Doğuçev Mühendislik Ltd. Şti. |
ÇED Olumlu Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Cengiz Elektrik AŞ | Ankara-Polatlı | 75 | 998.501.453 TL | En-Çev Enerji AŞ |
| TCDD Genel Müdürlüğü | Ankara-Polatlı | 70 | 546.000.000 TL | DE Planlama Ltd. Şti. |
| Zorlu Jeotermal Enerji AŞ | Manisa-Alaşehir | 12 | 301.614.254 TL | Çınar Mühendislik AŞ. |
| Entek Elektrik Üretim AŞ | Edirne-Lalapaşa | 20 | 376.279.469 TL | Moment Çevre Ltd. Şti. |
| Özka Lastik AŞ | Şanlıurfa-Akçakale | 35,1 | 447.778.653 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |





