Güneş Enerji Santrali Projelerindeki Yeni Gelişmeler
- 17 Mayıs 2024
- Yatırım Projeleri
- Durum: Genel
- Dergi: 1689
Güneş Enerji Santrali (GES) Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde yeni gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre, söz konusu projelerde bu hafta içinde kaydedilen gelişmeler şöyle belirlendi:
ÇED Süreci Başlayan Yeni GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| WINDSUN Enerji Üretim Ltd. Şti. | Elazığ-Ağın | 10 | 113.957.000 TL | STK Madencilik Ltd. Şti. |
| Tufan Endüstri Demir Çelik AŞ | Şanlıurfa-Harran | 2,5 | 34.671.126 TL | M.O.S.K. Çevre Arıtım Ltd. Şti. |
| Tufan Endüstri Demir Çelik AŞ | Şanlıurfa-Harran | 3,5 | 45.004.999 TL | M.O.S.K. Çevre Arıtım Ltd. Şti. |
| Atıcı Mısır AŞ | Eskişehir-Odunpazarı | 1,5 | 29.675.000 TL | Dünyaçed Müşavirlik Ltd. Şti. |
| Kaleseramik Çanakkale Kalebodur AŞ | Yozgat-Yerköy | 3,9 | 86.408.892 TL | Erçev Danışmanlık Ltd. Şti. |
| Erce Madencilik İnşaat Ltd. Şti. | İzmir-Kınık | 0,96 | 27.350.000 TL | Envon Çevre Ltd. Şti. |
| Miner Madencilik Ltd. Şti. | Nevşehir-Ürgüp | 2,83 | 1.720.552 TL | Düzey Çevre Ltd. Şti. |
| Varen İnşaat Makina Ltd. Şti. | Diyarbakır-Çermik | 27 | 326.860.500 TL | Global ÇED Çevre Ltd. Şti. |
| Galyum Enerji AŞ | Şanlıurfa- Karaköprü | 5 | 80.000.000 TL | Moment Çevre Ltd. Şti. |
| Polipa Plastik Ambalaj AŞ | Şanlıurfa- Viranşehir | 5,25 | 50.000.000 TL | Mim Çevre Ltd. Şti. |
ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim AŞ | Antalya-Kaş | 1,408 | 9.557.610 TL | Özdemir Çevre Arıtma Ltd. Şti. |
| Heriş Seramik ve Turizm AŞ | Kütahya-Merkez | 1,98 | 52.342.240 TL | Ecofirm Maden Tarım Ltd. Şti. |
| Üniteks Tekstil ve Ticaret AŞ | Kütahya-Emet | 1,5 | 41.848.490 TL | Dünyaçed Müşavirlik Ltd. Şti. |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 1,41 | 37.000.000 TL | EMS Çevre ve Mühendislik AŞ |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ | Yozgat-Akdağmadeni | 1,89 | 50.000.000 TL | EMS Çevre ve Mühendislik AŞ |
| Alkataş İnşaat AŞ | Yozgat- Boğazlıyan | 5,5 | 98.000.000 TL | EMS Çevre Araştırmaları Ltd. Şti. |
| Hekimoğlu Un Fabrikaları AŞ | Konya-Cihanbeyli | 4 | 94.598.180 TL | Çimençed Çevre Ltd. Şti. |
| HGG Enerji Üretim AŞ | Nevşehir-Merkez | 3,0596 | 196.000.000 TL | Akya Proje Etüt Ltd. Şti. |
| Uğurlu Oto Cam AŞ | İzmir-Kınık | 7,2 | 97.114.128 TL | Sistem Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. |
| Tellioğlu Yem Gıda AŞ | Balıkesir-Altıeylül | 2,7 | 2.775.954 $ | Hakser Madencilik Ltd. Şti. |
| Altıntop Kuruyemiş AŞ | Denizli-Tavas | 0,99 | 35.000.000 TL | Atlas Çevre Ltd. Şti. |
| Hive Elektrik Üretim AŞ | Ankara-Bala | 49,5 | 993.820.000 TL | Çınar Mühendislik AŞ |
ÇED Olumlu Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| B-Plas Bursa Plastik AŞ | Erzurum-Horasan | 11,54 | 99.672.908 TL | Doğuçev Mühendislik Ltd. Şti. |
| HES Hacılar Elektrik AŞ | Şanlıurfa-Viranşehir | 12,6 | 175.226.531 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |
| Nepsun Solar Hidro Ltd. Şti. | Konya-Hadim | 25 | 255.000.000 TL | Enva Çevre Ltd. Şti. |
| İGA Havalimanı İşletmesi AŞ | Eskişehir-Sivrihisar | 199,32 | 1.690.000.000 TL | Dur Çevre Ltd. Şti. |
| Spon Enerji Üretim AŞ | Mardin-Mazıdağı | 10 | 96.000.000 TL | Düzey Çevre Madencilik Ltd. Şti. |
| İçdaş Çelik Enerji AŞ | Afyonkarahisar-Şuhut | 50 | 1.406.798.128 TL | Nazka Çevre Ltd. Şti. |
| Ankara Üniversitesi | Çankırı- Şabanözü | 40 | 421.968.000 TL | Özdemir Çevre Arıtma Ltd. Şti. |





