Güneş Enerji Santrali Projelerindeki Yeni Gelişmeler
- 22 Kasım 2024
- Yatırım Projeleri
- Durum: Aboneye Özel
- Dergi: 1715
Güneş Enerji Santrali (GES) Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde yeni gelişmeler kaydedildi.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre, söz konusu projelerde bu hafta içinde kaydedilen gelişmeler şöyle belirlendi:
ÇED Süreci Başlayan Yeni GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Cemak Enerji AŞ | Eskişehir-Çifteler | 10 | 102.000.000 TL | Online Çevre Ltd. Şti. |
| Karesi Polyester ve Petrokimya AŞ | Şanlıurfa-Viranşehir | 24,7 | 454.060.000 TL | Epal Çevre Ltd. Şti. |
| Kroman Çelik AŞ | Erzurum-Horasan | 45 | 605.955.600 TL | Almer Çevre Ltd. Şti. |
| Gelal Çorap Sanayi AŞ | Çankırı-Şabanözü | 2,2 | 91.761.984 TL | Mers Çevre Ltd. Şti. |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ | Kırklareli-Babaeski | 2,4 | 87.383.910 TL | Almer Çevre Ltd. Şti. |
| Akova Süt ve Gıda AŞ | Nevşehir-Ürgüp | 0,999 | 29.700.000 TL | Epal Çevre Ltd. Şti. |
| Akova Süt ve Gıda AŞ | Nevşehir-Ürgüp | 0,999 | 25.315.304 TL | Epal Çevre Ltd. Şti. |
| Ata Enerji AŞ | Diyarbakır-Çüngüş | 11,100 | 77.571.000 TL | Vadi Mühendislik Ltd. Şti. |
| Asilyapı İnşaat AŞ | Sivas-Merkez | 0,999 | 22.000.000 TL | Masçev Ltd. Şti. |
| KD Gübre ve Enerji AŞ | Eskişehir-Beylikova | 1,8 | 30.000.000 TL | Vena Çevre Ltd. Şti. |
| Batı Otomotiv AŞ | Denizli-Acıpayam | 1,2 | 30.000.000 TL | Kerem İş Sağlığı Ltd. Şti. |
| BOTAŞ International AŞ | Adana-Yumurtalık | 4,62 | 79.242.369 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |
| Yön Otomotiv AŞ | Denizli-Acıpayam | 1,2 | 30.000.000 TL | Kerem İş Sağlığı Ltd. Şti. |
| BOTAŞ International AŞ | Erzurum-Pasinler | 1,4 | 25.330.453 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |
ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Erce Madencilik Ltd. Şti. | İzmir-Kınık | 0,960 | 27.350.000 TL | Envon Çevre Ltd. Şti. |
| Altınmarka Gıda AŞ | Adana-Kozan | 3,7 | 69.634.360 TL | Dünyaçed Müşavirlik Ltd. Şti. |
| Saykal Enerji AŞ | Kayseri-Sarıoğlan | 0,945 | 25.976.362 TL | Altaçed AŞ |
| PİA Akrilik Sanayi AŞ | Şanlıurfa-Akçakale | 2 | 68.400.000 TL | Global ÇED Ltd. Şti. |
| Erpet Turizm AŞ | Şanlıurfa-Akçakale | 0,960 | 32.900.000 TL | Global ÇED Ltd. Şti. |
| Aisin Otomotiv AŞ | Malatya-Battalgazi | 7 | 138.062.889 TL | Müdüroğlu Danışmanlık Ltd. Şti. |
| Marmara Uluslararası İnşaat AŞ | Aydın-Buharkent | 1,65 | 44.223.894 TL | Yeşil & Mavi Mühendislik Ltd. Şti. |
| Yeğenler Elektrik AŞ | Antalya-Korkuteli | 3,02 | 37.509.032 TL | ZMH Proje Ltd. Şti. |
| Umas Elektrik Ltd. Şti. | Antalya-Alanya | 2,1 | 27.500.000 TL | Çınar Mühendislik AŞ |
| Kıvanç Tekstil AŞ | Şanlıurfa-Harran | 5 | 47.734.373 TL | Moment Çevre Ltd. Şti. |
| Eker Madencilik Ltd. Şti. | Mersin-Tarsus | 1,92 | 52.108.553 TL | M.O.S.K. Çevre Ltd. Şti. |
| Bazalto Madencilik Ltd. Şti. | Afyonkarahisar-Dinar | 5,20 | 8.367.080 TL | Başar Çevre Ltd. Şti. |
ÇED Olumlu Kararı Verilen GES Projeleri
|
Firma /Kuruluş |
Yer |
Güç (MWe) |
Proje Bedeli |
ÇED Dosyası |
| Nova Grup Enerji AŞ | Ankara-Polatlı | 30 | 490.000.000 TL | Leora Çevre AŞ |
| Bilgin Güç Santralleri AŞ | Balıkesir-Bandırma | 49,9 | 324.913.550 TL | En-Çev Enerji AŞ |
| MFA Grup Enerji AŞ | Niğde-Merkez | 100 | 1.197.991.450 TL | Tusay Mühendislik Ltd. Şti. |





