Mayıs Ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 6.467,15 MW oldu

  • 4 Ağustos 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Mayıs ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 6.467,15 MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 1.144.959,70 MWh olarak gerçekleşti.

2020 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:

Kaynak Türü Kurulu Güç (MW) Oran (%)
Güneş 5.972,28 92,35
Doğal gaz 338,16 5,23
Biyokütle 77,23 1,19
Rüzgâr 70,83 1,10
Hidrolik 8,65 0,13
Genel Toplam 6.467,15 100,00
Tablo 1: Lisanssız Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı

Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.

Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa

2020 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:

İLLER Kurulu Güç (MW) Oran
(%)
İLLER Kurulu Güç (MW) Oran
(%)
KONYA 526,22 8,14 KIRŞEHİR 46,14 0,71
ANKARA 377,88 5,84 SAMSUN 42,34 0,65
ŞANLIURFA 352,85 5,46 ERZİNCAN 42,24 0,65
KAYSERİ 318,72 4,93 AMASYA 38,90 0,60
İZMİR 283,44 4,38 ÇANAKKALE 34,62 0,54
AFYONKARAHİSAR 234,46 3,63 VAN 33,07 0,51
KAHRAMANMARAŞ 221,94 3,43 TEKİRDAĞ 28,31 0,44
MANİSA 218,36 3,38 BİTLİS 24,83 0,38
MERSİN 193,63 2,99 BİNGÖL 22,50 0,35
ESKİŞEHİR 175,12 2,71 KİLİS 22,30 0,34
DENİZLİ 173,48 2,68 TOKAT 22,06 0,34
ELAZIĞ 169,59 2,62 BATMAN 18,78 0,29
ANTALYA 159,16 2,46 ŞIRNAK 18,00 0,28
ISPARTA 155,71 2,41 MARDİN 17,51 0,27
ADANA 154,61 2,39 KOCAELİ 17,26 0,27
GAZİANTEP 149,35 2,31 SAKARYA 17,14 0,27
NEVŞEHİR 133,57 2,07 HATAY 17,14 0,27
AYDIN 122,51 1,89 AĞRI 14,55 0,23
KÜTAHYA 116,64 1,80 KARABÜK 12,62 0,20
BALIKESİR 115,64 1,79 BAYBURT 11,99 0,19
ÇORUM 111,26 1,72 KASTAMONU 8,63 0,13
ADIYAMAN 110,44 1,71 BOLU 8,31 0,13
NİĞDE 105,15 1,63 EDİRNE 7,38 0,11
MUĞLA 103,78 1,60 DÜZCE 6,99 0,11
MALATYA 102,84 1,59 SİİRT 6,64 0,10
ERZURUM 99,13 1,53 KARS 5,74 0,09
UŞAK 93,09 1,44 BARTIN 5,25 0,08
AKSARAY 89,78 1,39 KIRKLARELİ 4,50 0,07
BİLECİK 77,41 1,20 YALOVA 3,83 0,06
SİVAS 77,29 1,20 MUŞ 3,30 0,05
OSMANİYE 76,30 1,18 ZONGULDAK 2,48 0,04
BURSA 75,41 1,17 ORDU 2,10 0,03
KARAMAN 69,18 1,07 ARDAHAN 1,70 0,03
BURDUR 68,39 1,06 RİZE 1,59 0,02
YOZGAT 63,65 0,98 GİRESUN 1,40 0,02
DİYARBAKIR 60,45 0,93 TUNCELİ 0,86 0,01
İSTANBUL 54,87 0,85 GÜMÜŞHANE 0,80 0,01
ÇANKIRI 51,45 0,80 IĞDIR 0,50 0,01
KIRIKKALE 50,12 0,78 Genel Toplam 6.467,15 100,00
Tablo 2: Lisanssız Santrallerin ve Kurulu Güçlerinin İllere Göre Dağılımı

En Fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ

Mayıs ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 1.155.966,70 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 1.052.388.498,77 TL oldu.

En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %97,52 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Mayıs ayında toplam 1.026.301.960,37 TL ödeme yapıldı.

Kaynak Türü İhtiyaç Fazlası
Satın Alınan
Enerji Miktarı (MWh)
Oran
(%)
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı (MWh) Oran
(%)
İhtiyaç Fazlası
Satın Alınan
Enerji Miktarı
İçin Yapılan
Ödeme Miktarı
(TL)
Oran
(%)
Güneş 1.112.109,31 97,13 1.119.249,98 96,82 1.026.301.960,37 97,52
Biyokütle 23.093,72 2,02 23.159,27 2,00 21.106.708,68 2,01
Rüzgâr 6.936,84 0,61 8.213,71 0,71 3.548.284,51 0,34
Hidrolik 2.819,84 0,25 3.076,63 0,27 1.431.545,21 0,14
Doğalgaz 0,00 0,00 2.267,12 0,20 0,00 0,00
Genel Toplam 1.144.959,70 100,00 1.155.966,70 100,00 1.052.388.498,77 100,00
Tablo 3: Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Ödenen Miktarların Kaynaklara Göre Dağılımı

Güneş enerjisinden sonra ödeme yapılan enerji kaynakları şöyle oldu:

%2,01 pay ile biyokütle enerjisi, %0,34 pay ile rüzgar enerjisi, %0,14 hidrolik enerji.

Mayıs ayında en fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 10 il ve üretim miktarları şöyle oldu:

İLLER Üretim (MWh) Oran (%)
KONYA 101.588,10 8,87
ŞANLIURFA 69.920,40 6,11
ANKARA 64.256,05 5,61
KAYSERİ 60.492,61 5,28
İZMİR 46.574,75 4,07
AFYONKARAHİSAR 43.848,28 3,83
MANİSA 38.292,27 3,34
KAHRAMANMARAŞ 36.378,34 3,18
ESKİŞEHİR 34.464,73 3,01
MERSİN 33.036,64 2,89
Tablo 4: Mayıs 2020 Döneminde Lisanssız Elektrik Üretiminin İllere Göre Dağılımında İlk 10 İl

BENZER HABERLER