Mayıs’ta Kurulu Güç 367,70 MW Arttı
- 8 Haziran 2020
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1491
Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Mayıs ayında 367,70 MW net artış göstererek 91.932,10 MW’a ulaştı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre Mayıs ayındaki artışta Çetin HES ve Ilısu Barajı ve HES projelerinden kaynaklanan artış ile en büyük pay 300,5 MW artış ile barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu.
Aynı dönemde rüzgâr enerjisi gücü 47,30 MW, güneş enerjisi gücü 17,70 MW artış gösterdi.
Yılın ilk beş aylık döneminde fosil yakıtlara dayalı güç ise 250,4 MW azaldı.
| Mayıs 2020 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 7.884,10 | 1,40 | 23,60 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atık Isı | 363,80 | 0,00 | 2,00 |
| Barajlı | 21.131,20 | 300,50 | 488,70 |
| Biyokütle | 826,90 | 2,80 | 25,30 |
| Doğal Gaz | 25.655,60 | 1,60 | -246,70 |
| Fuel Oil | 305,90 | 0,00 | 0,00 |
| Güneş | 6.152,00 | 17,70 | 156,80 |
| İthal Kömür | 8.966,90 | 0,00 | 0,00 |
| Jeotermal | 1.514,70 | 0,00 | 0,00 |
| Linyit | 10.097,30 | -3,70 | -3,70 |
| LNG | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motorin | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nafta | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
| Rüzgar | 7.810,10 | 47,30 | 218,90 |
| Taş Kömürü | 810,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 91.932,10 | 367,70 | 665,10 |





