TEİAŞ, 2023 Kasım Ayı Kurulu Güç Raporunu Yayınladı
- 2 Aralık 2023
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1666
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 2023 Kasım Ayı Kurulu Güç Raporunu Yayınladı
Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2023 Kasım ayı sonu itibariyle 106.008 MW olurken, güneş kurulu gücü de 11.205 MW'a yükseldi.
| Kaynak | Santral Adedi | Kurulu Güç (MW) |
| Akarsu | 642 | 8.311 |
| Asfaltit Kömür | 1 | 405 |
| Atık Isı | 165 | 389 |
| Barajlı | 100 | 23.285 |
| Biyokütle | 91 | 2.050 |
| Doğalgaz | 283 | 25.352 |
| Fuel Oil | 1 | 260 |
| Güneş | 9.553 | 11.205 |
| İthal Kömür | 1 | 10.374 |
| Jeotermal | 15 | 1.691 |
| Linyit | 258 | 10.194 |
| LNG | 2 | 2 |
| Motorin | 1 | 1 |
| Nafta | 5 | 5 |
| Rüzgar | 97 | 11.643 |
| Taşkömür | 841 | 841 |
| Toplam | 10.263 | 106.008 |





