TEİAŞ, Haziran 2020 Kurulu Güç Raporunu Yayımladı
- 23 Temmuz 2020
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1497
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2020 Haziran ayı itibariyle Türkiye’nin ulaşmış olduğu kurulu güç miktarını açıkladı.
TEİAŞ’ın verilerine göre, Haziran 2020 dönemi itibariyle Türkiye’nin kurulu gücü 92.097,2 MW oldu.
En fazla santral sayısını sahip olan birincil enerji kaynakları ise;
- 7.104 adet Güneş Enerjisi Santralleri (6.166,6 MW),
- 686 adet Hidroelektrik Enerji Santralleri (29.154,1 MW),
- 330 adet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri (25.595,4) ve
- 275 adet Rüzgar Enerjisi Santralleri (7.876,9 MW) oldu.
| BİRİNCİL KAYNAK | SANTRAL ADEDİ | KURULU GÜÇ (MW) |
| AKARSU | 559 | 7.888,6 |
| ASFALTİT KÖMÜR | 1 | 405,0 |
| ATIK ISI | 84 | 363,8 |
| BARAJLI | 127 | 21.265,5 |
| BİYOKÜTLE | 188 | 832,1 |
| DOĞAL GAZ | 330 | 25.595,4 |
| FUEL OİL | 11 | 305,9 |
| GÜNEŞ | 7.104 | 6.166,6 |
| İTHAL KÖMÜR | 15 | 8.966,9 |
| JEOTERMAL | 54 | 1.514,7 |
| LİNYİT | 47 | 10.097,3 |
| LNG | 1 | 2,0 |
| MOTORİN | 1 | 1,0 |
| NAFTA | 1 | 4,7 |
| RÜZGAR | 275 | 7.876,9 |
| TAŞKÖMÜR | 4 | 810,8 |
| TOPLAM | 8.802 | 92.097,2 |
Kaynaklara ve kuruluşlara göre kurulu güç:






