TEİAŞ Mart Ayı Elektrik Üretim Kapasitesi Verilerini Yayımladı
- 14 Nisan 2020
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1483
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Mart ayı elektrik üretim kapasitesi verilerini yayınladı.
Açıklanan verilere göre Mart ayında tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 616,8 MW’lık kapasite devreye girerken, 235,50 MW gücünde doğal gaz santrali de devreden çıktı.
Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesindeki net artış ise Mart ayı için 384,80 MW, yılın ilk üç aylık dönemi için ise 523,7 MW oldu.
İlk çeyrekteki artışta en büyük pay 456,80 MW ile barajlı hidroelektrik santrali yatırımlarının olurken, rüzgâr enerjisi yatırımlarının payı 170,6 MW, güneş enerjisinin 109,3 MW, biyokütle yatırımlarının payı ise 16,5 MW oldu.
| Mart 2020 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 7.864,40 | – | 3,90 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | – | – |
| Atık Isı | 363,80 | – | 2,00 |
| Barajlı | 21.099,30 | 453,60 | 456,80 |
| Biyokütle | 818,10 | 1,60 | 16,50 |
| Doğal Gaz | 25.666,80 | -231,90 | -235,50 |
| Fuel Oil | 305,90 | – | – |
| Güneş | 6.104,50 | 46,30 | 109,30 |
| İthal Kömür | 8.966,90 | – | – |
| Jeotermal | 1.514,70 | – | – |
| Linyit | 10.101,00 | – | – |
| LNG | 2,00 | – | – |
| Motorin | 1,00 | – | – |
| Nafta | 4,70 | – | – |
| Rüzgar | 7.761,80 | 115,30 | 170,60 |
| Taş Kömürü | 810,80 | – | – |
| TOPLAM | 91.405,90 | 384,80 | 523,70 |





