TEİAŞ Türkiye’nin Kasım ayı itibari ile kurulu güç verilerini açıkladı
- 11 Aralık 2020
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1516
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Türkiye’nin Kasım ayı itibari ile kurulu güç verilerini açıkladı.
Verilere göre Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi Kasım ayında 882,2 MW, 2020’nin ilk 11 aylık döneminde ise 3.524 MW net artış gösterdi.
Barajlı hidroelektrik santralleri 1.878,30 MW ile en fazla kurulu güç artışının yaşandığı alan olurken, ikinci sırada 915,7 MW artış ile rüzgâr enerjisi yatırımları, üçüncü sırada ise 517,8 MW ile güneş enerjisi yatırımları geldi.
| Kasım 2020 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 8.027,1 | 30,5 | 166,6 |
| Asfaltit Kömür | 405 | 0 | 0 |
| Atık Isı | 369,1 | 0 | 7,3 |
| Barajlı | 22.520,8 | 601,4 | 1.878,3 |
| Biyokütle | 1.053,1 | 30,9 | 251,5 |
| Doğal Gaz | 25.641,2 | 6,9 | -261,1 |
| Fuel Oil | 305,9 | 0 | 0 |
| Güneş | 6513 | 58,6 | 517,8 |
| İthal Kömür | 8.986,9 | 0 | 20 |
| Jeotermal | 1.556,2 | -23 | 41,5 |
| Linyit | 10.097,3 | 0 | -3,7 |
| LNG | 2 | 0 | 0 |
| Motorin | 1 | 0 | 0 |
| Nafta | 4,7 | 0 | 0 |
| Rüzgar | 8.506,9 | 176,8 | 915,7 |
| Taş Kömürü | 810,8 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 94.801 | 882,2 | 3.534 |





