TÜİK 2023 Aralık Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
- 3 Ocak 2024
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1671
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı
TÜİK verilerine göre Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 2,93 oldu. Böylece 2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olarak belirlendi. 2022 yılında enflasyon yüzde 64.27 olmuştu.
2000 ile 2023 yılları arasındaki enflasyon oranları şöyle:
| Yıl | Enflasyon (%) |
| 2000 | 39,0 |
| 2001 | 68,5 |
| 2002 | 29,7 |
| 2003 | 18,4 |
| 2004 | 9,3 |
| 2005 | 7,72 |
| 2006 | 9,65 |
| 2007 | 8,39 |
| 2008 | 10,06 |
| 2009 | 6,53 |
| 2010 | 6,4 |
| 2011 | 10,45 |
| 2012 | 6,16 |
| 2013 | 7,4 |
| 2014 | 8,17 |
| 2015 | 8,81 |
| 2016 | 8,53 |
| 2017 | 11,92 |
| 2018 | 20,3 |
| 2019 | 11,84 |
| 2020 | 14,6 |
| 2021 | 36,08 |
| 2022 | 64,27 |
| 2023 | 64,77 |





