TÜİK 2025 Mart Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
- 3 Nisan 2025
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1734
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.
Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları)
| TÜFE (Yıllık % Değişim) | TÜFE (Aylık % Değişim) | |
|---|---|---|
| 03-2025 | 38.10 | 2.46 |
| 02-2025 | 39.05 | 2.27 |
| 01-2025 | 42.12 | 5.03 |
| 12-2024 | 44.38 | 1.03 |
| 11-2024 | 47.09 | 2.24 |
| 10-2024 | 48.58 | 2.88 |
| 09-2024 | 49.38 | 2.97 |
| 08-2024 | 51.97 | 2.47 |
| 07-2024 | 61.78 | 3.23 |
| 06-2024 | 71.60 | 1.64 |
| 05-2024 | 75.45 | 3.37 |
| 04-2024 | 69.80 | 3.18 |
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7313458338871095296





