Türkiye 2017 yılında ham çelik üretiminde Dünya sıralamasındaki yerini korudu
- 29 Mayıs 2018
- İş Dünyası
- Durum: Genel
- Dergi: 1388
Türkiye'nin 2017 yılında ham çelik üretimi artmasına rağmen, sıralamadaki yeri değişmedi.
WorldSteel tarafından yayınlanan rapora göre, 2016 yılında 33,2
milyon ton üretimle 8'uncu sırada yer alan Türkiye, geçen yıl 37,5
milyon ton üretimle aynı sırada yer aldı.
Çin'in 831,7 milyon ton ile ilk sırada yer aldığı ham çelik
üretiminde, Japonya 104,7 milyon ton, Hindistan 101,4 milyon ton, ABD
81,6 milyon ton, Rusya 71,3 milyon ton ile ilk 5 sırayı oluşturdu.
İlk 5 sırada bir önceki yıla göre değişiklik olmadı.
-Şirket Sıralaması..
Geçen yıl 97,03 milyon ton üretimle Arcelormittal ilk sıradaki
yerini açık farkla korurken, ikinci sırada China Baowu Group 65,39
milyon ton ile yer aldı.
NSSMC Group 47,36 milyon ton ile 3.sıraya çıkarken, HBIS Group
45,56 milyon ton ile 4.sıraya geriledi. Listede, Erdemir 9,20 milyon
ton ile 43. sırada kalmaya devam etti.
-İlk 50 Ülke..
Ülke 2017 2017 2016 2016
Sıra Ton Sıra Ton
------------ ------- ------- ------- -------
China 1 831.7 1 807.6
Japonya 2 104.7 2 104.8
Hindistan 3 101.4 3 95.5
ABD 4 81.6 4 78.5
Rusya 5 71.3 5 70.5
Güney Kore 6 71.0 6 68.6
Almanya 7 43.4 7 42.1
Turkiye 8 37.5 8 33.2
Brezilya 9 34.4 9 31.3
İtalya 10 24.1 11 23.4
Tayvan 11 22.4 12 21.8
Ukrayna 12 21.3 10 24.2
İran 13 21.2 14 17.9
Meksika 14 19.9 13 18.8
Fransa 15 15.5 15 14.4
İspanya 16 14.5 16 13.6
Kanada 17 13.6 17 12.6
Vietnam 18 11.5 19 7.8
Polonya 19 10.3 18 9.0
Avustury 20 8.1 22 7.4
Belçika 21 7.8 20 7.7
İngiltere 22 7.5 21 7.6
Mısır 23 6.9 28 5.0
Hollanda 24 6.8 23 6.9
Güney Afrika 25 6.3 24 6.1
Avustralya 26 5.3 27 5.3
Slovakya 27 5.0 29 4.8
Pakistan 28 5.0 36 3.6
S.Arabistan 29 4.8 25 5.5
Endonezya 30 4.8 30 4.7
İsveç 31 4.7 31 4.6
Arjantin 32 4.6 33 4.1
Çekya 33 4.6 26 5.3
Tayland 34 4.5 35 3.8
Kazakistan 35 4.5 32 4.3
Finlandiya 36 4.0 34 4.1
Romanya 37 3.4 37 3.3
BAE 38 3.3 38 3.1
Malezya 39 2.8 39 2.8
Katar 40 2.6 40 2.5
Belarus 41 2.4 41 2.2
Lüksemburg 42 2.2 42 2.2
Portekiz 43 2.1 43 2.0
Umman 44 2.0 44 2.0
Macaristan 45 1.9 46 1.3
Sırbistan 46 1.5 49 1.2
İsviçre 47 1.5 45 1.5
Yunanistan 48 1.4 51 1.2
Kolombiya 49 1.3 47 1.3
Kuzey Kore 50 1.3 48 1.3
Diğer 13.4 12.9
Dünya 1 689.4 1 627.0
-İlk 50 Şirket..
Sıra 2017 Sıra 2016
Şirket Ton Şirket Ton
---- ---------------- ------- ---- ---------------- -------
1 ArcelorMittal 97.03 26 U.S.Steel 14.43
2 China Baowu 65.39 27 Baotou Steel 14.20
3 NSSMC Group 47.36 28 EVRAZ 14.03
4 HBIS Group 45.56 29 thyssenkrupp 13.22
5 POSCO 42.19 30 MMK 12.86
6 Shagang Group 38.35 31 Liuzhou Steel 12.30
7 Ansteel Group 35.76 32 Techint Group 11.75
8 JFE Steel 30.15 33 Jinxi Steel 11.72
9 Shougang Group 27.63 34 Severstal 11.65
10 Tata Steel Group 25.11 35 Sanming Steel 11.19
11 Nucor Corporation 24.39 36 Taiyuan Steel 10.50
12 Shandong Steel 21.68 37 Jingye Steel 10.41
13 Hyundai Steel 21.23 38 Zenith Steel 10.36
14 Jianlong Group 20.26 39 Shaanxi Steel 10.24
15 Valin Group 20.15 40 Anyang Steel 10.06
16 Maanshan Steel 19.71 41 Nanjing Steel 9.85
17 NLMK 17.08 42 Metinvest Holding 9.59
18 Gerdau 16.50 43 Erdemir Group 9.20
19 JSW Steel 16.06 44 Xinyu Steel 8.90
20 Benxi Steel 15.77 45 CITIC Pacific 8.77
21 IMIDRO 15.60 46 Zongheng Steel 8.72
22 China Steel 15.33 47 Steel Dynamics 8.27
23 Fangda Steel 15.11 48 voestalpine Group 8.15
24 Rizhao Steel 14.98 49 SSAB 8.00
25 SAIL 14.80 50 Kobe Steel 7.74





